日韩一卡2卡三卡4卡无卡网站,日本最大色倩网欧美www,特黄特色的大片观看免费视频,人妻激情偷乱视频一区二区三区

product

產(chǎn)品展示

產(chǎn)品類別
  • 汽車扎帶系列
  • 卡扣系列
  • 波紋管系列
  • 當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示>波紋管系列
  • PA尼龍阻燃波紋管

    產(chǎn)品材質(zhì)∶PA6 PA66加硬

    工作溫度一∶-40~125℃(150℃240h ,125℃3000h)

    工作溫度二∶-40~150℃(175℃140h ,150℃3000h)

    結(jié)構(gòu)∶內(nèi)部和外表均為波浪型

    顏色∶黑色、橙色、灰色、白色、紅色、藍色、 黃色等顏色(顏色可以定制,也可根據(jù)需要開口)

    阻燃等級∶UL94-V0 GB/T2408-V0 GB/T2408-HB 產(chǎn)品標準∶QC/T29106-2014

    產(chǎn)品認證∶RoHS、REACH、5510

    特性∶耐高溫、表面光亮、柔韌性好、抗扭曲、彎曲性能好、耐摩擦、耐化學(xué)腐蝕;

    應(yīng)用領(lǐng)域∶主要用于汽車配線專用,也可用于機床機械、自動化儀表、電機馬達、 保護電纜電線不受外力磨損及絕緣

    全國熱線
    0512-66719188

    在線咨詢

    分享到:

    分享到微信:

    ×
    產(chǎn)品詳情 / Product Details
    <--左右滑動查看表格-->
    規(guī)格

    Specifications

    示意圖

    Sketch Map

    內(nèi)徑

    Internal diameter

    外徑

    External diameter

    壁厚

    Wall thickness

    波間距

    Wave spacing

    波寬

    Wave width

    包裝規(guī)格

    Package specification

    詳情

    Detail

    Φ4.5*7 4.7±0.3 7.0±0.3 0.27±0.05 2.1 1.4 400 詳情鏈接
    Φ5.2*7.2 5.2±0.3 7.4±0.3 0.27±0.05 2.1 1.4 400 詳情鏈接
    Φ5.5*8 5.5±0.3 8.0±0.3 0.27±0.05 2.1 1.4 400 詳情鏈接
    Φ6*9 6.0±0.3 9.0±0.3 0.27±0.05 2.5 1.7 200 詳情鏈接
    Φ7*10 7.0±0.3 10.0±0.3 0.27±0.05 2.7 1.9 200 詳情鏈接
    Φ7.5*10.5 7.7±0.3 10.7±0.3 0.27±0.05 2.7 1.8 200 詳情鏈接
    Φ8.5*11.5 8.5±0.3 11.7±0.3 0.30±0.06 2.7 1.9 200 詳情鏈接
    Φ9*12 9.2±0.3 12.0±0.3 0.30±0.06 2.7 1.9 200 詳情鏈接
    Φ10*13 10.2±0.3 13.0±0.3 0.30±0.06 2.7 1.9 200 詳情鏈接
    Φ11*14 11.2±0.3 14.0±0.3 0.30±0.06 2.7 1.9 200 詳情鏈接
    Φ12*15.8 12.0±0.3 15.8±0.3 0.30±0.06 3.2 2.2 200 詳情鏈接
    Φ12.9*16 12.9±0.3 16.0±0.3 0.30±0.06 3.2 2.1 200 詳情鏈接
    Φ13*17 13.2±0.3 17.0±0.3 0.35±0.08 3.2 2.3 200 詳情鏈接
    Φ14.3*18.5 14.5±0.4 18.5±0.4 0.35±0.08 3.2 2.3 200 詳情鏈接
    Φ15.1*19.7 15.1±0.4 19.7±0.4 0.35±0.08 3.2 2.2 200 詳情鏈接
    Φ15.2*18.7 15.3±0.4 18.8±0.4 0.35±0.08 3.2 2.3 200 詳情鏈接
    Φ16*20 16.0±0.4 20.0±0.4 0.35±0.08 3.2 2.3 200 詳情鏈接
    Φ17*21.2 17.0±0.5 21.2±0.5 0.35±0.08 3.6 2.4 200 詳情鏈接
    Φ18*22 18.1±0.5 21.8±0.5 0.40±0.08 3.2 2.1 200 詳情鏈接
    Φ19*23.5 19.0±0.5 23.5±0.5 0.40±0.08 3.2 2.3 200 詳情鏈接
    Φ19.5*24.3 19.5±0.5 24.3±0.5 0.40±0.08 3.2 2.3 100 詳情鏈接
    Φ20*25 20.5±0.5 25.0±0.5 0.40±0.08 3.1 2.3 100 詳情鏈接
    Φ21*25.5 21.5±0.5 25.5±0.5 0.40±0.08 3.3 2.3 100 詳情鏈接
    Φ22*26.8 22.0±0.5 26.8±0.5 0.40±0.08 3.1 2.3 100 詳情鏈接
    Φ23*28.5 23.2±0.5 28.5±0.5 0.40±0.08 3.2 2.3 100 詳情鏈接
    Φ25*32 25.5±0.5 32.0±0.5 0.40±0.08 4.5 2.7 100 詳情鏈接
    Φ26*31 26.0±0.5 31.0±0.5 0.45±0.10 3.1 2.3 50 詳情鏈接
    Φ29*34.5 29.0±0.6 34.5±0.6 0.45±0.10 3.5 2.3 50 詳情鏈接
    Φ32*37 32.0±0.6 37.0±0.6 0.45±0.10 3.3 2.3 50 詳情鏈接
    Φ36*42.5 36.0±0.6 42.5±0.6 0.50±0.10 4.2 3.0 50 詳情鏈接
    Φ40*45 39.8±0.6 44.5±0.6 0.50±0.10 4.2 2.8 50 詳情鏈接
    Φ48*54.5 48.0±0.6 54.5±0.6 0.50±0.10 4.3 3.0 25 詳情鏈接
    Φ56*67.2 56.0±0.8 67.2±0.8 0.60±0.12 6.7 4.0 20 詳情鏈接
    Φ66*80 66.5±0.8 80.0±0.8 0.60±0.12 8.5 5.0 10 詳情鏈接
    Φ91*106 91.0±1.0 106±1.0 0.70±0.15 8.5 5.2 10 詳情鏈接

    蘇州惠華電子科技有限公司

    地 址:蘇州虎丘區(qū)東金芝路29號

    郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com

    電 話:0512-66719188

    電 話:0512-65587840

    傳 真:0512-65588963

    掃碼聯(lián)系我們

    版權(quán)所有 ? 2022 蘇州惠華電子科技有限公司蘇ICP備18049251號