日韩一卡2卡三卡4卡无卡网站,日本最大色倩网欧美www,特黄特色的大片观看免费视频,人妻激情偷乱视频一区二区三区

product

產(chǎn)品展示

產(chǎn)品類(lèi)別
  • 汽車(chē)扎帶系列
  • 卡扣系列
  • 波紋管系列
  • 當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>汽車(chē)扎帶系列
  • 分體杉樹(shù)頭扎帶適用于圓孔

    杉樹(shù)頭固定件可預(yù)先組裝

    適用于帶螺紋的盲孔

    箭頭設(shè)計(jì),輕松鎖緊

    捆綁后扎帶頭可移動(dòng)

    無(wú)需使用工具即可輕松安裝

    全國(guó)熱線
    0512-66719188

    在線咨詢(xún)

    分享到:

    分享到微信:

    ×
    產(chǎn)品詳情 / Product Details
    <--左右滑動(dòng)查看表格-->
    型號(hào)

    Part No.

    示意圖

    Sketch Map

    寬度

    Width

    長(zhǎng)度

    Length

    孔徑Φ

    HoleDla

    適用板厚

    Panel Thickness

    最大線束徑

    Max.Bundle Dia

    詳情

    Detail

    150IBRFT5 3.6 150 Φ4.9-5.1 0.7-3.0 ~35 詳情鏈接
    200STBRFT5 4.8 200 Φ4.5-5.0 0.7-3.0 ~45 詳情鏈接
    150IBRFT6 3.6 150 Φ6.4-7.1 0.8-3.0 ~35 詳情鏈接
    200STBRFT6 4.8 200 Φ6.4-7.1 0.8-3.0 ~45 詳情鏈接
    T50RFT6LG 4.6 200 Φ6.5-7.0 0.75-6.0 ~45 詳情鏈接
    T50RFT7 4.6 200 Φ6.5-7.0 0.8-7.0 ~45 詳情鏈接
    150IBRFT6L 3.6 150 Φ6.5-7.0 0.75-5.0 ~45 詳情鏈接
    200STBRFT8 4.8 200 Φ7.7-8.0 0.8-6.0 ~35 詳情鏈接
    200STBRFT9-LP 4.8 200 Φ9.0 0.8-9.0 ~45 詳情鏈接
    200STBRFT9-SET 4.8 200 Φ9.0-10.6 5.0-11.0 ~45 詳情鏈接
    150IBRFT10 3.6 150 Φ9.7-10.0 0.8-5.0 ~45 詳情鏈接
    200STBRFT10 4.8 200 Φ9.7-10.0 0.8-5.0 ~45 詳情鏈接
    T50RFT11-SET 4.6 200 Φ10.8-11.2 1.0-10.0 ~45 詳情鏈接
    T120RFT11 7.6 387 Φ10.8-11.2 1.0-10.0 ~105 詳情鏈接
    T50RFT612.5SO 4.7 200 Φ6.1-6.9 0.6-6.0 ~50 詳情鏈接
    T50RFT625SO 4.7 200 Φ6.1-6.9 0.6-6.0 ~50 詳情鏈接
    T50RFT6OS12.5-A 4.6 200 Φ6.1-6.9 0.6-6.0 ~50 詳情鏈接
    T50RFT6OS25-A 4.6 200 Φ6.1-6.9 0.6-6.0 ~50 詳情鏈接
    T50RFT6OS12.5-B 4.6 200 Φ6.1-6.9 0.6-6.0 ~50 詳情鏈接
    T50RFT6OS25-B 4.6 200 Φ6.1-6.9 0.6-6.0 ~50 詳情鏈接
    T50RFT6OS12.5R 4.6 200 Φ6.1-6.9 0.6-6.0 ~50 詳情鏈接
    T50RFT6OS25R 4.6 200 Φ6.1-6.9 0.6-6.0 ~50 詳情鏈接
    DT50RDWFT6.5LG 4.6 200 Φ6.1-6.9 0.6-8.25 ~45 詳情鏈接

    蘇州惠華電子科技有限公司

    地 址:蘇州虎丘區(qū)東金芝路29號(hào)

    郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com

    電 話:0512-66719188

    電 話:0512-65587840

    傳 真:0512-65588963

    掃碼聯(lián)系我們

    版權(quán)所有 ? 2022 蘇州惠華電子科技有限公司蘇ICP備18049251號(hào)